导轨式电能表是本公司集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型电能表。配备经济型、标准型、高配型三种型号以便于用户在不同场合下使用。
该电能表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,大大地方便了用电自动化管理。
该电能表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能表的各项技术要求。
项目 | 技术指标 | |||
经济型 | 标配型 | 高配型 | ||
精度等级 | 有功:1.0级,无功:2.0级 | |||
额定电压 | 220V | |||
电流规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | |||
工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un 极限工作电压范围:0.7~1.2Un | |||
参比频率 | 50Hz 或60Hz | |||
起动电流 | 直接接入 | 0.004Ib | ||
经CT接入 | 0.002In | |||
功耗 | 电压线路 | ≤5VA/相 | ||
电流线路 | <4VA/相 | |||
电能脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms±20ms;光耦隔离,集电极开路输出 | |||
数字通讯 | 无 | RS485接口,MODBUS-RTU(其他协议可定制) | ||
时钟误差 | 无 | ≤0.5s/d | ||
温度范围 | 正常工作温度:-10℃~+45℃; 极限工作温度:-20℃~+55℃;存储温度:-40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |||
平均无故障工作时间(h) | ≥50000 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 76×91×74(mm) |
(表格仅列部分规格,其他容量可按需求定制)